Frais de la Division des permis et de l’exécution des règlements
Tous les frais font l’objet d’une augmentation inflationniste annuelle.
À partir du 1er janvier 2026
| Frais associés aux services des permis | FRAIS | |
|---|---|---|
| Magasin de vélo | 580 $ | |
| Habitation transformée | 770 $ | |
| Habitation transformée avec parties communes | 965 $ | |
| Cultivateurs désignés de niveau 1 (de 1 à 5 plantes) | 113 $ | |
| Cultivateurs désignés de niveau 2 (de 6 à 20 plantes) | 565 $ | |
| Cultivateurs désignés de niveau 3 (de 21 à 50 plantes) | 1 695 $ | |
| Cultivateurs désignés de niveau 4 (51 plantes ou plus) | 5 650 $ | |
| Marché aux puces | 740 $ | |
| Commerce de métaux précieux | 1 155 $ | |
| Habitation avec parties communes | 655 $ | |
| Salon professionnel temporaire | 765 $ | |
| Commerce d’articles d’occasion | 1 640 $ | |
| Dépôt de matériaux usagés | 920 $ |
Dernière mise à jour :
2025-12-31