Frais de la Division des permis et de l’exécution des règlements
Frais associés aux services des permis | FRAIS |
---|---|
Magasin de vélo | 565 $ |
Habitation transformée | 750 $ |
Habitation transformée avec parties communes | 940 $ |
Cultivateurs désignés de niveau 1 (de 1 à 5 plantes) | 110 $ |
Cultivateurs désignés de niveau 2 (de 6 à 20 plantes) | 550 $ |
Cultivateurs désignés de niveau 3 (de 21 à 50 plantes) | 1 655 $ |
Cultivateurs désignés de niveau 4 (51 plantes ou plus) | 5 510 $ |
Marché aux puces | 720 $ |
Commerce de métaux précieux | 1 125 $ |
Habitation avec parties communes | 640 $ |
Salon professionnel temporaire | 745 $ |
Commerce d’articles d’occasion | 1 600 $ |
Dépôt de matériaux usagés | 900 $ |
Dernière mise à jour :
2024-12-16