En raison de travaux d’entretien prévus, le site Web des carrières sera indisponible du jeudi 18 juin à 16 h 30 au lundi 22 juin à 7 h. Pendant cette période, il sera impossible d’accéder aux annonces de poste, aux comptes des carrières et au site Web des carrières au moyen du portail du personnel.
Le traitement aux rayons ultraviolets (UV) sera temporairement interrompu pendant les travaux d’amélioration
Le traitement aux rayons ultraviolets a repris à la station de traitement des eaux usées du secteur nord (CDESN). En savoir plus
Nous poursuivons les travaux essentiels afin d’améliorer la station de traitement des eaux usées du secteur nord et de protéger l’environnement. Ces travaux d’amélioration nous obligeront à interrompre temporairement le traitement aux rayons UV à partir du 1er octobre 2025. Celui-ci devrait pouvoir reprendre en mars 2026.
Le traitement des eaux usées sera effectué comme d’habitude durant les travaux, mais sans rayons UV. Le traitement aux rayons UV consiste à utiliser la lumière ultraviolette pour neutraliser les bactéries et les virus, comme la bactérie E. coli et les coliformes fécaux, dans les eaux usées traitées que nous rejetons dans la rivière.
Pendant l’interruption, le nombre de bactéries et de virus présents dans la rivière Rouge sera temporairement accru en aval de la station. Cette augmentation n’est pas nocive pour les poissons, mais elle peut avoir des effets néfastes sur la santé des humains et des animaux de compagnie.
Rester en sécurité pendant l’interruption du traitement aux rayons UV
Les résidents qui vivent à trois kilomètres ou moins en aval de la station seront avisés de l’interruption du traitement aux rayons UV.
Les résidents qui utilisent la rivière à des fins récréatives dans cette zone peuvent rester en sécurité en suivant les étapes suivantes :
- Évitez tout contact direct avec l’eau de la rivière dans la mesure du possible.
- Lavez-vous les mains avec du savon après tout contact direct avec l’eau de la rivière.
- Adoptez des pratiques sécuritaires de manipulation des aliments lorsque vous consommez du poisson qui a été pêché dans la rivière.
- Ne laissez pas vos animaux de compagnie entrer en contact avec l’eau de la rivière ou la boire.
Ces travaux n'affecteront pas l'eau potable des résidents.
Rapports sur les eaux usées
La Province du Manitoba nous oblige à faire part de la quantité d’eaux usées traitées mais non désinfectées que nous rejetons dans la rivière Rouge durant l’interruption du traitement aux rayons UV.
Nous indiquerons la quantité chaque mercredi dans le tableau ci-dessous. Si un jour férié tombe un mercredi, nous mettrons le tableau le jeudi.
Octobre
| Quantité d’eaux usées rejetées sans traitement aux rayons UV | |
|---|---|
| Mercredi 1er octobre | 148.6 mégalitres |
| Jeudi 2 octobre | 147.0 mégalitres |
| Vendredi 3 octobre | 168.7 mégalitres |
| Samedi 4 octobre | 245.6 mégalitres |
| Dimanche 5 octobre | 500.5 mégalitres |
| Lundi 6 octobre | 288.1 mégalitres |
| Mardi 7 octobre | 207.8 mégalitres |
| Mercredi 8 octobre | 180.8 mégalitres |
| Jeudi 9 octobre | 174.0 mégalitres |
| Vendredi 10 octobre | 160.3 mégalitres |
| Samedi 11 octobre | 156.4 mégalitres |
| Dimanche 12 octobre | 318.3 mégalitres |
| Lundi 13 octobre | 172.1 mégalitres |
| Mardi 14 octobre | 162.9 mégalitres |
| Mercredi 15 octobre | 154.5 mégalitres |
| Jeudi 16 octobre | 222.8 mégalitres |
| Vendredi 17 octobre | 320.8 mégalitres |
| Samedi 18 octobre | 188.1 mégalitres |
| Dimanche 19 octobre | 169.5 mégalitres |
| Lundi 20 octobre | 372.5 mégalitres |
| Mardi 21 octobre | 400.7 mégalitres |
| Mercredi 22 octobre | 216.8 mégalitres |
| Jeudi 23 octobre | 196.0 mégalitres |
| Vendredi 24 octobre | 185.9 mégalitres |
| Samedi 25 octobre | 176.0 mégalitres |
| Dimanche 26 octobre | 170.2 mégalitres |
| Lundi 27 octobre | 422.9 mégalitres |
| Mardi 28 octobre | 511.2 mégalitres |
| Mercredi 29 octobre | 270.4 mégalitres |
| Jeudi 30 octobre | 229.4 mégalitres |
| Vendredi 31 octobre | 209.7 mégalitres |
Novembre
| Quantité d’eaux usées rejetées sans traitement aux rayons UV | |
|---|---|
| Samedi 1er novembre | 190.6 mégalitres |
| Dimanche 2 novembre | 191.2 mégalitres |
| Lundi 3 novembre | 174.2 mégalitres |
| Mardi 4 novembre | 173.9 mégalitres |
| Mercredi 5 novembre | 171.8 mégalitres |
| Jeudi 6 novembre | 213.6 mégalitres |
| Vendredi 7 novembre | 191.4 mégalitres |
| Samedi 8 novembre | 164.6 mégalitres |
| Dimanche 9 novembre | 159.0 mégalitres |
| Lundi 10 novembre | 165.0 mégalitres |
| Mardi 11 novembre | 160.0 mégalitres |
| Mercredi 12 novembre | 156.2 mégalitres |
| Jeudi 13 novembre | 153.6 mégalitres |
| Vendredi 14 novembre | 153.8 mégalitres |
| Samedi 15 novembre | 147.6 mégalitres |
| Dimanche 16 novembre | 143.0 mégalitres |
| Lundi 17 novembre | 151.1 mégalitres |
| Mardi 18 novembre | 147.7 mégalitres |
| Mercredi 19 novembre | 146.4 mégalitres |
| Jeudi 20 novembre | 141.7 mégalitres |
| Vendredi 21 novembre | 143.7 mégalitres |
| Samedi 22 novembre | 139.9 mégalitres |
| Dimanche 23 novembre | 139.7 mégalitres |
| Lundi 24 novembre | 137.0 mégalitres |
| Mardi 25 novembre | 142.8 mégalitres |
| Mercredi 26 novembre | 140.3 mégalitres |
| Jeudi 27 novembre | 139.0 mégalitres |
| Vendredi 28 novembre | 137.6 mégalitres |
| Samedi 29 novembre | 133.0 mégalitres |
| Dimanche 30 novembre | 132.6 mégalitres |
Décembre
| Wastewater volumes released without UV Treatment | |
|---|---|
| Lundi 1er décembre | 135.7 mégalitres |
| Mardi 2 décembre | 136.6 mégalitres |
| Mercredi 3 décembre | 135.3 mégalitres |
| Jeudi 4 décembre | 133.2 mégalitres |
| Vendredi 5 décembre | 133.2 mégalitres |
| Samedi 6 décembre | 131.7 mégalitres |
| Dimanche 7 décembre | 130.4 mégalitres |
| Lundi 8 décembre | 132.3 mégalitres |
| Mardi 9 décembre | 137.2 mégalitres |
| Mercredi 10 décembre | 132.4 mégalitres |
| Jeudi 11 décembre | 131.2 mégalitres |
| Vendredi 12 décembre | 129.3 mégalitres |
| Samedi 13 décembre | 128.9 mégalitres |
| Dimanche 14 décembre | 128.7 mégalitres |
| Lundi 15 décembre | 130.8 mégalitres |
| Mardi 16 décembre | 134.8 mégalitres |
| Mercredi 17 décembre | 136.4 mégalitres |
| Jeudi 18 décembre | 125.7 mégalitres |
| Vendredi 19 décembre | 125.5 mégalitres |
| Samedi 20 décembre | 125.5 mégalitres |
| Dimanche 21 décembre | 123.9 mégalitres |
| Lundi 22 décembre | 126.4 mégalitres |
| Mardi 23 décembre | 129.1 mégalitres |
| Mercredi 24 décembre | 129.9 mégalitres |
| Jeudi 25 décembre | 113.8 mégalitres |
| Vendredi 26 décembre | 116.2 mégalitres |
| Samedi 27 décembre | 120.0 mégalitres |
| Dimanche 28 décembre | 120.0 mégalitres |
| Lundi 29 décembre | 124.5 mégalitres |
| Mardi 30 décembre | 125.3 mégalitres |
| Mercredi 31 décembre | 132.2 mégalitres |
Janvier
| Wastewater volumes released without UV Treatment | |
|---|---|
| Jeudi 1er janvier | 114.4 mégalitres |
| Vendredi 2 janvier | 121.0 mégalitres |
| Samedi 3 janvier | 119.6 mégalitres |
| Dimanche 4 janvier | 122.1 mégalitres |
| Lundi 5 janvier | 124.9 mégalitres |
| Mardi 6 janvier | 129.7 mégalitres |
| Mercredi 7 janvier | 124.7 mégalitres |
| Jeudi 8 janvier | 126.1 mégalitres |
| Vendredi 9 janvier | 127.1 mégalitres |
| Samedi 10 janvier | 122.5 mégalitres |
| Dimanche 11 janvier | 123.1 mégalitres |
| Lundi 12 janvier | 125.2 mégalitres |
| Mardi 13 janvier | 141.3 mégalitres |
| Mercredi 14 janvier | 135.5 mégalitres |
| Jeudi 15 janvier | 126.5 mégalitres |
| Vendredi 16 janvier | 124.8 mégalitres |
| Samedi 17 janvier | 122.7 mégalitres |
| Dimanche 18 janvier | 122.7 mégalitres |
| Lundi 19 janvier | 123.7 mégalitres |
| Mardi 20 janvier | 125.3 mégalitres |
| Mercredi 21 janvier | 129.1 mégalitres |
| Jeudi 22 janvier | 127.1 mégalitres |
| Vendredi 23 janvier | 123.3 mégalitres |
| Samedi 24 janvier | 109.2 mégalitres |
| Dimanche 25 janvier | 126.7 mégalitres |
| Lundi 26 janvier | 123.7 mégalitres |
| Mardi 27 janvier | 122.8 mégalitres |
| Mercredi 28 janvier | 124.7 mégalitres |
| Jeudi 29 janvier | 128.4 mégalitres |
| Vendredi 30 janvier | 124.0 mégalitres |
| Samedi 31 janvier | 130.4 mégalitres |
Février
| Wastewater volumes released without UV Treatment | |
|---|---|
| Dimanche 1er février | 126.2 mégalitres |
| Lundi 2 février | 152.4 mégalitres |
| Mardi 3 février | 137.4 mégalitres |
| Mercredi 4 février | 130.1 mégalitres |
| Jeudi 5 février | 132.8 mégalitres |
| Vendredi 6 février | 130.0 mégalitres |
| Samedi 7 février | 128.4 mégalitres |
| Dimanche 8 février | 126.2 mégalitres |
| Lundi 9 février | 135.8 mégalitres |
| Mardi 10 février | 127.0 mégalitres |
| Mercredi 11 février | 130.7 mégalitres |
| Jeudi 12 février | 136.0 mégalitres |
| Vendredi 13 février | 139.2 mégalitres |
| Samedi 14 février | 134.7 mégalitres |
| Dimanche 15 février | 132.7 mégalitres |
| Lundi 16 février | 138.0 mégalitres |
| Mardi 17 février | 134.4 mégalitres |
| Mercredi 18 février | 135.1 mégalitres |
| Jeudi 19 février | 136.2 mégalitres |
| Vendredi 20 février | 134.1 mégalitres |
| Samedi 21 février | 130.9 mégalitres |
| Dimanche 22 février | 131.5 mégalitres |
| Lundi 23 février | 132.7 mégalitres |
| Mardi 24 février | 133.0 mégalitres |
| Mercredi 25 février | 134.2 mégalitres |
| Jeudi 26 février | 131.1 mégalitres |
| Vendredi 27 février | 132.5 mégalitres |
| Samedi 28 février | 131.7 mégalitres |
Mars
| Wastewater volumes released without UV Treatment | |
|---|---|
| Dimanche 1er mars | 131.4 mégalitres |
| Lundi 2 mars | 137.9 mégalitres |
| Mardi 3 mars | 130.2 mégalitres |
| Mercredi 4 mars | 127.0 mégalitres |
| Jeudi 5 mars | 123.8 mégalitres |
| Vendredi 6 mars | 127.1 mégalitres |
| Samedi 7 mars | 130.5 mégalitres |
| Dimanche 8 mars | 175.6 mégalitres |
| Lundi 9 mars | 135.8 mégalitres |
| Mardi 10 mars | 133.3 mégalitres |
| Mercredi 11 mars | 129.2 mégalitres |
| Jeudi 12 mars | 132.7 mégalitres |