Licensing & Bylaw Enforcement Fees
All fees are subject to annual inflationary increases.
Effective January 1, 2026.
| Licence Services Fees | FEE | |
|---|---|---|
| Bicycle Dealer | $580 | |
| Converted Residential Dwelling | $770 | |
| Converted Residential Dwelling with Shared Facilities | $965 | |
| Designated Growers Level 1 (1 – 5 plants) | $113 | |
| Designated Growers Level 2 (6 – 20 plants) | $565 | |
| Designated Growers Level 3 (21 – 50 plants) | $1,695 | |
| Designated Growers Level 4 (51+ plants) | $5,650 | |
| Flea Market | $740 | |
| Precious Metals Dealer | $1,155 | |
| Shared Facilities Dwelling | $655 | |
| Temporary Trade Show | $765 | |
| Used Goods Dealer | $1,640 | |
| Used Material Yard | $920 |
Last update:
December 31, 2025